Трактор ШСМГ «УНИВЕРСАЛ» ШСМГ 00.000
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип машины | Универсальная коммунальная машина малого класса с гидростатической трансмиссией |
| Тяговый класс шасси по ГОСТ 27021-86 | 0,6 (исполнение по заказу 0,9) |
| Эксплуатационная масса, кг, не более | 2490 |
| Эксплуатационная мощность двигателя по ГОСТ 18509-88, кВт (л.с.), для класса 0,6 не менее | 26 (35) |
| Максимальная мощность отдаваемая внешнему потребителю (в т.ч. на ВОМ), кВт, не более | 20 |
| Устройство навесное в составе шасси заднее ГОСТ 10677-2001 | НУ-2 |
| Грузоподъемность навесной системы на оси подвеса, Н, не менее | 5000 |
| Агротехнический просвет, переналаживаемый, мм, минимальное значение | 450 |
| Дорожный просвет, переналаживаемый, мм, минимальное значение | 380 |
| Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом при загрузке двигателя по ГОСТ 19677-87, не менее, ч | 10 |
| Пуск двигателя | Система пуска - ГОСТ 20000-80, обеспечивает надежный запуск при -25 0С. |
| Гидростатический отбор мощности | с тремя парами выводов, два уровня отбора 30 и 50: % Neном |
| Скорость | |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 |
| Наименьшая, км/ч | 0,08 (0,3) |
| Скорость назад, макс | 30 |
| Габаритные размеры грузовой платформы | |
| Ширина, мм | 1470 |
| Длина, мм | 2040 |
| Высота (без наставных бортов) | 360 |
| Объем грузовой платформы, м3 | 1 |
| Грузоподъемность платформы, кг, не менее | 1200 |
| Угол наклона грузовой платформы при разгрузке, град | 40 |
| Трансмиссия | |
| тип трансмиссии | гидростатическая |
| тормоза | дисковые, сухого типа, разделенные на левое и правое задние колеса |
| стояночный тормоз | ручной, совмещенный с основными тормозами |
| блокировка движителей | принудительная, гидравлическая |
| Управление шасси | |
| управление подачей топлива | рычагом и педалью |
| управление платформой | гидравлическое |
| управление рулевое | гидрообъемное |
| Кабина | |
| Кабина | закрытого типа с отопителем |
| Сиденье водителя | Одноместное, мягкое, регулируемое по росту и весу водителя |
| Контрольные приборы | указатель температуры воды, указатель давления масла в двигателе, количества топлива в баке, счетчик моточасов, частоты вращения коленчатого вала двигателя и скорости движения, контрольные лампы: указателей поворота шасси, указателей габаритных огней, переключателя дальнего света, включателя ручного стояночного тормоза |
| Освещение и световая сигнализация | две фары передние (головные) с "ближним" и дальним" светом; две фары передние (рабочие); две фары задние (рабочие); два фонаря передних для сигнализации поворотов и габаритов; два фонаря задних для сигнализации торможения, поворотов и габаритов шасси; фонарь освещения номерного знака. |
| Вспомогательное оборудование | Стеклоочистители и стеклоомыватели спереди, звуковой сигнал |
| Габаритные размеры | |
| Ширина, мм | 1700 |
| Длина, мм | 3900 |
| Высота | 2750 |
Шасси самоходное мультифункциональное (колесный трактор) с гидростатической трансмиссией ШСМГ «УНИВЕРСАЛ» и его модификации, представляют собой универсальные четырехколесные тракторы рамной конструкции с задним расположением кабины, предназначенные для использования в качестве универсальных транспортных средств, а также в качестве базы для монтажа на раме различного оборудования (навесных машин, орудий и отдельных агрегатов) при выполнении специальных работ в сельском, коммунальном хозяйствах и промышленности, в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40°С. Такая установка кабины обеспечивает хороший обзор и активный контроль за производством работ.
В зависимости от назначения шасси изготавливаются и поставляются в различных исполнениях. В том числе коммунальная машина малого класса ШСМГ «УНИВЕРСАЛ» предназначенная для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега методом сгребания и подметания, для погрузки сыпучих грузов, лесоматериалов, выполнения землеройных и планировочных работ, для обработки почвы, посева, ухода за травяными посевами в парках и скверах; для ремонта асфальтового покрытия дорог и тротуаров; для прокладки траншей для газо- и водопровода, электросетей и сетей связи.




