Трактор Беларус МТЗ 892.2
- Производитель Belarus (МТЗ)
- Мощность, л.с. 87
- Модель двигателя Д-245,5
Характеристики
| Ширина, мм | 1970 |
|---|---|
| Высота, мм | 2850 |
| Продольная база, мм | 2450 |
| Колея передних колес, мм | 1420-1970 |
| Колея задних колес, мм | 1500-2100 |
| Дорожный просвет, мм | 600 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 0,85 |
| Масса, кг | 4250 |
| Модель двигателя | Д-245,5 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 65(87) |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Степень сжатия | 16 |
| Система охлаждения двигателя | жидкостная с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости от центробежного насоса |
| Система пуска | электростартер |
| Муфта сцепления | сухая,однодисковая |
| Число передач вперед | 18 |
| Число передач назад | 4 |
| Тормоза | дисковые, сухие |
| Остов трактора | полурама |
| Размеры шин передних колес, дюйм | 360/70R24 |
| Размеры шин задних колес, дюйм | 18,4R34 |
| Тип гидроусилителя | гидрообъемное |
| Механизм рулевого управления | гидроцилиндр и рулевая трапеция |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Насос дозатор | героторный |
| Производительность насоса питания, л/мин | 46 |
| Механизм поворота | гидроцилиндр в рулевой трапеции |
| Диаметр цилиндра, мм | 63 |
| Диаметр штока, мм | 30 |
| Тип гидросистемы | раздельно-агрегатная |
| Грузоподъемность задней гидронавесной системы, кгс | 3200 |
| Номинальное напряжение сети, В | 12 |
| Температы при которых может эксплуатироваться трактор, | ±40 |
| Наибольшая масса буксируемого прицепа, кг | 9000 |
| Наименьший радиус поворота, мм | 4,1 |
Описание
Трактор Беларус 892.2 является модифицированной версией трактора Беларус 892, он так же, как и трактор МТЗ 82.1-23/12 отличается от трактора МТЗ 82.1, передним усиленным мостом балочного типа. Что делает данный трактор не только обладателем более мощного турбо-дизеля по сравнению с трактором Беларус 82.1, но и более выносливым и проходимым за счет увеличенного радиуса передних колес. Данная модификация трактора используется как в сельском, дорожном и коммунальном хозяйствах, но и активно применяется в лесном.




