Мини-погрузчик Термит 1000 (ПмК-10-01)
- Производитель АО "Кургандормаш"
Характеристики
Двигатель | дизельный |
---|---|
Тип двигателя | Четырёхцилиндровый, жидкостное охлаждение, непосредственный вспрыск топлива |
Впрыск воздуха | Турбонаддув |
Рабочий объём, л. | 2,45 |
Минимальный расход топлива (г/кВт*ч) | 222 |
Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин. | 2700 |
Максимальный крутящий момент (Нм)/ частота вращения (об/мин) | 207/1800 |
Минимальная частота вращения коленвала двигателя. На холостом ходу, об/мин | 850 (+50) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 48,1 (65,4) |
Ёмкость топливного бака, л | 70 |
Ёмкость гидробака, л | 70 |
Основные характеристики | |
Ширина с колёсами, мм. | 1710 |
Длина машины со строительным ковшом, мм. | 3620 |
Длина машины без ковша, мм | 2835 |
Высота машины по крыше кабины, мм. | 2160 |
Высота по вентилятору системы вентиляции, мм. | 2150 |
Высота машины по проблесковому фонарю, мм. | 2190 |
Ширина по ковшу строительному, мм. | 1730 |
Ширина колеи, мм. | 1450 |
База (межцентровое расстояние по колесам), мм. | 1080 |
Радиус разворота (с ковшом), мм | 2240 |
Радиус разворота (без навесного оборудования),мм. | 1725 |
Система поворота. | за счёт разности скоростей движения колес правого и левого бортов |
Вылет ковша при разгрузке (при максимальном угле разгрузки), мм. | 600 |
Максимальная высота погрузчика с поднятым ковшом, мм. | 4165 |
Максимальная высота передней кромки ковша при максимальном угле разгрузи 40º, мм | 2365 |
Высота передней кромки ковша при максимальном вылете, мм. | 1640 |
Дорожный просвет, мм. | 225 |
Задний угол свеса машины | 27º |
Максимальная грузоподъемность, кг . | 1000 |
Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, кг. | 1800 |
Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг. | 3170 |
Полная масса машины, кг. | 4170 |
Максимальная сила тяги, кН. | 24 |
Максимальная скорость движения, км/ч. | 12 |
Рабочая тормозная система | замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
Стояночная и аварийная тормозная система | постоянно замкнутые многодисковые тормоза в масляной ванне гидромоторов |
Быстросъемное устройство (адаптер) для быстрой установки и снятия сменных рабочих органов | наличие |
Управление быстросъемным устройством (адаптером) | ручное |
Преодолеваемые препятствия | |
Работа на уклоне, градусов. | 5° |
Удержание стояночным тормозом на уклоне, градусов. | 13° |
Предельное значение переднего угла проходимости, градусов | 13º |
Кабина оператора | |
Кабина | цельнометаллическая, шумоизолированная, с круговым остеклением, со встроенным каркасом безопасности FOPS и ROPS, опрокидываемая вперед (доступ к узлам и агрегатам для обслуживания и ремонта) |
Крепление кабины к раме | шарнирное |
Защита стекол металлической решеткой | с 24-х точечным креплением к каркасу кабины |
оператора | подрессоренное, регулируется в двух плоскостях, оснащенное датчиком безопасности присутствия оператора |
Ремень безопасности | двухточечный |
Отопление | зависимый отопитель |
Вентиляция | приточно-вытяжной вентилятор с противопылевым фильтром |
Внутреннее освещение кабины | 2 плафона |
Звуковой сигнал | электрический |
Наружные зеркала заднего вида | 2 шт |
Стеклоочиститель | переднего стекла – электрический. |
Уровень звука на рабочем месте, дБА, | 82 |
Колёсная формула | 4x4 |
Силовая передача | |
Трансмиссия | Гидрообъемная передача с цепными бортовыми передачами |
Гидравлические преобразователи | |
Гидронасос | аксиально-поршневой, 2 шт. |
Гидромотор | Радиально-поршневой , 2 шт. |
Привод насосов | |
Тип | через однодисковую фрикционную муфту |
Тип привода | Гидравлический |
Система управления | джойстиками с электро-гидравлическим приводом с раздельным управлением на ход и управлением рабочими органами |
Гидравлическая система рабочего оборудования | |
Насос | шестеренчатый |
Рабочее (номинальное) давление мПа (кгс/см2), | 18 (180) |
Производительность | 68 л/мин |
Система горизонтирования ковша (при подъеме стрелы) | наличие |
Колеса | |
Размер шины | 10,0/75-15,3 |
Размер ободов | 9,0-15,3 |