Многофункциональный мини-погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой и телескопической стрелой, модель Скараб 2500
- Производитель АО "Кургандормаш"
- Мощность, л.с. 65,4
Характеристики
Двигатель | дизельный | |
---|---|---|
Тип двигателя | Четырёхцилиндровый, жидкостное охлаждение, непосредственный вспрыск топлива | |
Впрыск воздуха | Турбонаддув | |
Расположение цилиндров | Вертикально в ряд | |
Рабочий объём, л. | 2,45 | |
Минимальный расход топлива (г/кВт*ч) | 222 | |
Соответствие Европейскому экологическому Стандарту | ЕЭК ООН №24-03 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У-1, предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом от минус 40 до плюс45°С | |
Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин. | 2700 | |
Максимальный крутящий момент (Нм)/ частота вращения (об/мин) | 207/1800 | |
Минимальная частота вращения коленвала двигателя. На холостом ходу, об/мин | не менее 850 (+50) | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | не менее 48,1 (64,5) | |
Ёмкость топливного бака, л | не менее 70 | |
Ёмкость гидробака, л. | не менее 70 | |
Свечи накаливания | наличие | |
Основные характеристики | ||
Ширина с колёсами, мм. | не более 1600 | |
Длина машины без ковша, мм | не более 3600 | |
Высота машины (по не съёмным элементам), мм. | не более 2500 | |
База колес, мм. | не более 1700 | |
Высота машины по проблесковому фонарю, мм. | не более 2600 | |
Ширина колеи, мм. | не более 1400 | |
Дорожный просвет, мм. | не менее 215 | |
Радиус разворота (без навесного оборудования)внутренний/внешний,мм. | не более 1200/не более 2800 | |
Система поворота. | за счёт складывания рамы относительно шарнира сочленения | |
Вылет телескопической части стрелы, мм. | не менее 900 | |
Максимальная высота погрузчика с поднятой стрелой, мм. | Не более 4300 | |
Максимальная высота поворотного шарнира быстрозажимного устройства при максимальном вылете и подъёме стрелы, мм. | не менее 3800 | |
Максимальная высота поворотного шарнира быстрозажимного устройства при минимальном вылете и подъёме стрелы, мм. | не менее 2950 | |
Задний угол свеса машины | не менее 17º | |
Максимальная грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг. | не более 1500 | |
Максимальная грузоподъёмность при минимальном вылете стрелы, кг. | не более 2500 | |
Эксплуатационная масса без навесного оборудования, кг. | не менее 2700 | |
Полная масса машины, кг. | не более 5000 | |
Максимальная сила тяги, кН. | не менее 60 | |
Максимальная скорость движения, км/ч. | не более 27 | |
Рабочая тормозная система | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом | |
Стояночная и аварийная тормозная система | Фрикционный тормоз с механическим приводом | |
Быстросъемное устройство (адаптер) для быстрой установки и снятия сменных рабочих органов. | наличие | |
Управление быстросъемным устройством (адаптером) | ручное | |
Преодолеваемые препятствия | ||
Работа на уклоне, градусов. | не более 5° | |
Удержание стояночным тормозом на уклоне, градусов. | не более 20° | |
Угол подъема, градусов | не более 20º | |
Кабина оператора | ||
Кабина | цельнометаллическая, шумоизолированная, с круговым остеклением и обогревом стекол передней полусферы, со встроенным каркасом безопасности FOPSиROPS. | |
Кресло оператора | Подрессоренное, регулируется в двух плоскостях, оснащенное датчиком безопасности присутствия оператора | |
Ремень безопасности | двухточечный | |
Отопление | зависимый отопитель | |
Вентиляция | приточно-вытяжной вентилятор с ротивопылевымфильтром | |
Система кондиционирования воздуха | наличие | |
Внутреннее освещение кабины | 2 плафона | |
Звуковой сигнал | электрический | |
Наружные зеркала заднего вида | 2 шт. | |
Стеклоочиститель | переднего стекла – электрический | |
Уровень звука на рабочем месте, дБА, не более | 82 | |
Колёсная формула | 4x4 | |
Панель приборов, индикаторы | ||
Температура рабочей жидкости | цифровая индикация | |
Индикация не пристёгнутого ремня безопасности | цифровая индикация | |
Уровень топлива | цифровая индикация | |
Система блокировки управления | наличие | |
Указатели поворота | наличие | |
Индикация низкого давления рабочей жидкости | цифровая индикация | |
Загрязнённость фильтров гидравлической системы | цифровая индикация | |
Уровень рабочей жидкости | цифровая индикация | |
Давление масла двигателя | цифровая индикация | |
Температура двигателя | цифровая индикация | |
Заряд аккумуляторной батареи | цифровая индикация | |
Силовая передача | ||
Трансмиссия | Гидрообъемная передача с зубчатой главнойпередачей. | |
Гидравлические преобразователи | ||
Гидронасос | аксиально-поршневой, 1 шт. |
|
Гидромотор | аксиально-поршневой, 2 шт. |
|
Привод насосов | через однодисковую эластичнуюмуфту |
|
Гидравлическая система рабочего оборудования | ||
Насос | шестеренчатый | |
Рабочее (номинальное) давление мПа (кгс/см2), | не менее 18 (180) | |
Производительность | не менее 81 л/мин | |
Система горизонтирования ковша (при подъеме стрелы) | наличие | |
Колеса | ||
Размер шины | не менее 15/55-17 | |
Размер ободов | не менее 13.00x17 6/161/205 ET0A2 | |
Аккумуляторная батарея | ||
Напряжение электрооборудования, В | 12 | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Емкость, А*ч | 100 | |
Количество, шт. | 1 | |
Возможность установки дополнительной АКБ | есть | |
Проблесковый фонарь | в наличии, 1 шт. | |
Звуковой сигнальный прибор | в наличии, 1 шт. | |
Заземлен | минус |
Описание
Многофункциональный мини-погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой и телескопической стрелой для планировки участков местности, погрузки и перемещения грунта или сыпучих пород (материалов), на транспортно-складских работах со штучными грузами, рытья траншей, бурения скважин, уборки территорий от снега и мусора и других работ с помощью соответствующего сменного оборудования. Смена рабочих органов осуществляется без применения инструментов с помощью быстросъемного устройства.
Погрузчик соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза TP ТС010/2011«Обезопасности машин и оборудования».
Гарантийный срок производителя на продукцию – не менее 12 месяцев или 1500 ч работы двигателя (чтобы ни истекло в первую очередь).
Многофункциональный мини-погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой и телескопической стрелой, модель Скараб 2500