Автогудронатор на шасси ГАЗ AC-3309
- Производитель Завод дорожной техники “Регион 45”
Характеристики
Базовое шасси | Автогудронатор на шасси ГАЗ AC-3309 | |
---|---|---|
Номинальная вместимость цистерны, м3 | 3-3,5 | |
Толщина листа металла цистерны, мм | 4,0 | |
Толщина теплоизоляционного слоя цистерны, мм | 50 – база / 100 – 150 опция | |
Материал облицовки | Стальной лист | |
Управление рабочим оборудованием | Ручное / Автоматическое | |
Привод подъем/ опускание распределителя | Гидравлический | |
Привод откровение/ закрывание форсунок | Гидравлический | |
Битумный насос | Шестерённый | |
Разогрев битума в цистерне | Дизельной горелкой с ручным управлением / С автоматическим управлением | |
Разогрев технологического остатка | Ручной горелкой через дополнительную жаровую трубу расположенную под основной | |
Пневматическая система | CAMOZZI (Италия) | |
Вместимость топливного бака горелки, литров. Не менее | 40,0 | |
Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре плюс 80 оС/ч, не менее | 10 | |
Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа | |
Функция точного дозирования | Отсутствует / Имеется | |
Тип рабочего материала | Битум / Битумная эмульсия | |
Число форсунок, шт. | 21 | |
Тип сопла форсунок | Универсальные | |
Максимальная ширина розлива, м | 4,0 | |
Изменение ширины розлива | Кратное 0,1 | |
Система очистки битумных коммуникаций | Промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом | |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности | |
Удочка для заливки швов | С циркуляцией / Без циркуляции | |
Ручная горелка | Имеется / Отсутствует |
Описание